سياسه الشحن
- يتم تعبئه وتغليف المنتجات بواسطه فريق عالم العدد
- يتم التواصل مع العميل من خلال الواتس اب لتاكيد الطلب
- يتم حساب تكلفه الشحن بناءا علي حجم ووزن المنتج
5985 ج.م
الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة
مفتاح ربط مطرقي عامل ببطارية
بيانات اضافيه |
|
---|---|
جهد البطارية | 18.0 فولت |
عزم الدوران الأقصى | ٣٥٠ نيوتن متر |
عدد اللفات بدون حمل (المستوى الثالث) | 0-2,300 لفة في الدقيقة |
سرعة الدوران بدون حمل | 0-1,200 لفة في الدقيقة |
مثبت أدوات | حلقة احتكاك 1/2 بوصة مربعة وثقب نافذ |
عزم الربط الأقصى. | ٥٦٠ نيوتن متر |
نطاق عزم الدوران، الحد الأدنى/الحد الأقصى المستوى الأول | 0/85 نيوتن متر |
نطاق عزم الدوران، الحد الأدنى/الحد الأقصى المستوى الثاني | 0/200 نيوتن متر |
نطاق عزم الدوران، الحد الأدنى/الحد الأقصى المستوى الثالث | 0/350 نيوتن متر |
عدد اللفات بدون حمل (المستوى الأول) | 0-1,200 لفة في الدقيقة |
عدد اللفات بدون حمل (المستوى الثاني) | 0-1,700 لفة في الدقيقة |
أوضاع ضبط عزم الدوران | ٣ |
الوزن بدون البطارية | ١٫١ كجم |
عدد الطَّرقات | 0-3,400 طرقة في الدقيقة |
عدد الطَّرقات (المستوى الأول) | 0-1,800 طرقة في الدقيقة |
عدد الطَّرقات (المستوى الثاني) | 0-2,600 طرقة في الدقيقة |
عدد الطَّرقات (المستوى الثالث) | 0-3,400 طرقة في الدقيقة |
BITURBO | لا |
القيم الإجمالية للاهتزاز (إحكام ربط براغي وصواميل بأقصى مقاس مسموح به) |
|
---|---|
قيمة انبعاثات الاهتزازات ah | ١٣٫٩ م/ثانية² |
نسبة التفاوت K | ١٫٥ م/ثانية² |
إحكام ربط براغي وصواميل بأقصى مقاس مسموح به |
|
---|---|
قيمة انبعاثات الاهتزازات ah | ١٣٫٩ م/ثانية² |
نسبة التفاوت K | ١٫٥ م/ثانية² |
يبلغ مستوى الضجيج المقدر بالفئة A للمعدة الكهربائية في المعتاد: مستوى ضغط الصوت 99 ديسيبل (A)، مستوى الطاقة الصوتية 107 ديسيبل (A). نسبة التفاوت K = 3 ديسيبل
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.